X

Tabla de posiciones de Serie A de Italia

Conoce cómo viene la tabla de posiciones de Serie A de Italia

Tabla de posiciones Posiciones

Pos Equipo Pts Pj Pg Pe Pp Gf Gc
1 Inter Inter 92 36 29 5 2 86 19
2 Milan Milan 74 37 22 8 7 73 46
3 Bologna Bologna 67 36 18 13 5 51 27
4 Juventus Juventus 67 36 18 13 5 49 28
5 Atalanta Atalanta 66 36 20 6 10 67 39
6 Roma Roma 60 36 17 9 10 63 44
7 Lazio Lazio 59 36 18 5 13 47 37
8 Fiorentina Fiorentina 54 36 15 9 12 55 42
9 Torino Torino 53 37 13 14 10 36 33
10 Napoli Napoli 52 37 13 13 11 55 48
11 Genoa Genoa 46 36 11 13 12 43 44
12 Monza Monza 45 36 11 12 13 39 48
13 Lecce Lecce 37 37 8 13 16 32 54
14 Hellas Verona Hellas Verona 34 36 8 10 18 34 48
15 Udinese Udinese 33 36 5 18 13 35 52
16 Cagliari Cagliari 33 36 7 12 17 38 65
17 Frosinone Frosinone 32 36 7 11 18 43 68
18 Empoli Empoli 32 36 8 8 20 26 52
19 Sassuolo Sassuolo 29 36 7 8 21 42 72
20 Salernitana Salernitana 16 36 2 10 24 28 76

Más noticias de Serie A de Italia




Reels

+

Notificaciones

Agenda

Compartir